
El Presidente aseguró que el indicador “sigue bajando” y apuntó contra el kirchnerismo. “Sigan llorando porque la gente de bien cada día le va mejor”, sostuvo.
El sábado 22 se presentaron los candidatos de los frentes que ya se inscribieron para competir en las elecciones legislativas provinciales del próximo 11 de mayo.
Política25 de marzo de 2025Se trata de un total de 11 listas de nombres propios, que buscarán ocupar 16 de las 32 bancas de la Cámara de Diputados de la provincia.
Entre las curiosidades de este cierre de listas se encuentra el pacto político de Jorge Capitanich y Gustavo Martínez, quienes se unieron para enfrentar a Leandro Zdero. Es así que, el Frente Chaco Merece Más y el Frente CER se unieron para disputar las legislativas.
El peronismo se presentará dividido en tres frentes, en la lista del Frente Chaco Merece Más el exgobernador Capitanich, estará como protagonista en el primer lugar, seguido por María Luisa Chomiak y Pio Oscar Sander.
Por otro lado, la lista de "Primero Chaco" estará encabezada por Atlanto Honcheruk, seguido por la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala y Ariel Ledesma, secretario general de la UOCRA Chaco.
Y finalmente, otra novedad es la decisión del NEPAR, liderado por el diputado provincial Juan José Bergia, de romper su histórica alianza con el peronismo para conformar un espacio propio: el Nuevo Espacio Chaqueño Independiente.
Nuevo Espacio Chaqueño, tiene en primer lugar al candidato Juan José Bergia, seguido por Cecilia Carauni y Christian Nicolich.
Ahora bien, por el lado del oficialismo, con el frente "Chaco Puede + La Libertad Avanza", presentaron a sus candidatos que tiene en primer lugar a el doctor Julio Ferro, abogado de 40 años, seguido por Susana Maggio, actual intendente de Santa Sylvina y Adrián Zukiewicz, oriundo de Juan José Castelli.
Las alianzas ya fueron presentadas y actualmente se está realizando un análisis exhaustivo de la documentación. Pasado este período se emitirá una resolución que aprueba y reconoce oficialmente a las alianzas, para participar de los comicios. Los nombres de las listas son: Partido del Obrero; Movimiento Político, Social y Cultural - Proyecto Sur; Lealtad Popular; Participación Ciudadana; Partido Frente Arraigo; Ahora vos Chaco; Frente Chaco Merece Más; Chaco Puede + La Libertad Avanza; Bases para la Libertad; Frente Primero Chaco; Nuevo Espacio Chaco Independiente (NU.E.CH.I).
A continuación, te detallamos los nombres de las 11 listas que fueron presentadas oficialmente al Tribunal Electoral de la provincia de Chaco:
Partido Obrero:
1 Baez Cesar German 3c.248.353 M 01/08/1983
2 Nanni Veronica Alejandra 26.304.113 F 05/04/1978
3 Deniz Oscar Humberto 13.592.536 M 26/11/1959
4 Diaz Eunice Emilce 35.307.256 F 10/11/1995
5 Carrillo Cesar Abel 27.438.06o M 13/04/1979
6 Gimenez Carina Vanesa 3c.748.582 F 17/04/1984
7 Argañaras Luis Edgardo 14.808.175 M 02/09/1961
8 Sanchez Elsa 31.676.284 F 01/10/1984
9 Grab Leonardo Dario 3c.715.495 M 21/07/1984
10 Gauna Gisela Carolina 26.767.660 F 06/11/1982
11 Cabral Alberto Alexis 34.959.199 M 28/04/1990
12 Marque Johanna Ester 37.422.377 F 05/05/1994
13 Nicolas Sergio Andres 23.580.574 M 27/12/1973
14 Escalante Karina Alejandra 26.447.672 F 13/05/1978
15 Rosales Luis Emanuel 32.062.014 M 13/12/1985
16 Cabrera Rosana Elisabeth
Movimiento Político, Social Y Cultural - Proyecto Sur:
1 Espinola Maria Celeste 26.719.799 F 10/10/1978
2 Ojeda Hernan Jorge 26.707.876 M 04/10/1978
3 Fernandez Patricia Liliana 32.593,599 F 17/09/1986
4 Barreto Carlos Luis 22.924.571 M 02/06/1972
5 Segura Lema Mercedes Guadalupe 18.865.820 F 15/02/1973
6 Galeano Rolando Adrián 27.710.247 M 28/10/1979
7 Almada Lucia Gabriela 22.131.611 F 07/08/1971
8 Fernandez Javier Hernan 26.472.475 M 12/01/1978
9 Coronel Alejandra Beatriz 25.767.756 F 27/03/1977
10 Silva Darian Bernardo 39.311.988 M 07/02/1996
11 Maciel Celestina 14.779.190 F 07/07/1961
12 Peichoto Pablo Hector 34.048.654 M 12/05/1989
13 Franco Karina Mercedes 25.534.209 F 09/10/1976
14 Ojeda Javier Ramón 3-.630.501 M 17/05/1985
15 Fernandez Viviana Vanesa 33.732.974 F 01/03/1989
16 Coronel Juan Luis
Lealtad Popular:
1 Pruncini Hector Osvaldo 25.163.114 M 26/07/1977
2 Antonietti Silvia Alejandra 12.793.431 F 25/04/1959
3 Velazquez Atilio Omar 7.924.948 M 29/05/1947
4 Suarez Salazar Yanina Mariela 25.463.677 F 22/11/1976
5 Bottini Ariel Alejandro 23.408,656 M 18/07/1973
6 Rodriguez Margarita Amelia 17.760.598 F 30/01/1957
7 Ponce De Leon Gustavo Fabian 20.750.792 M 28/04/1969
8 Wirz Patricia Elsa 21.860.576 F 16/03/1971
9 Gomez Carlos Alberto 21.368.425 M 08/02/1970
10 Gimenez Johana Marisol 31.776.011 F 14/09/1986
11 Aguero Raul Modesto 16.368.054 M 24/07/1963
12 Iñiguez Elba Isabel 23.872.145 F 08/05/1974
13 Penayo Roberto Ariel 40.449.326 M 25/05/1997
14 Barrios Antonela Jaquelina 40.609.012 F 13/02/1997
15 Racovik Hugo Lucas 20.603.428 M 09/04/1969
16 Acevedo Lorena Micaela
Participación Ciudadana:
1 Centurion Jose Luis Adrian 23.913.597 M 08/06/1974
2 Marolo Lilian Ramona De Las Mercedes 24.777.764 F 25/09/1975
3 Torres Cesar Osvaldo 28.661,309 M 24/04/1981
4 Alfonzo Monica Magdalena 23.602.967 F 24/01/1982
5 Luna Anibal Cesar 32.545.189 M 30/05/1988
6 Meza Eliana Elizabet 35,083.688 F 28/02/1990
7 Aguirre Carlos 14.648.282 M 05/01/1962
8 Gonzalez Debora Celeste 39.312.559 F 05/03/1996
9 Gonzalez Daniel Eduardo 27.222.053 M 07/10/1978
10 Ballejo Ramona Mirta 12.293.734 F 15/02/1958
11 Alfonsin Juan Ramón 28.874.147 M 18/11/1980
12 Sandoval Delia Ysabel 14.841.297 F 25/09/1962
13 Veron Jose Luis 27.277.390 M 11/08/1979
14 Maidana Rosa 31.204.293 F 08/10/1984
15 Veron Edgardo 30,039.718 M 19/03/1983
16 Gonzalez Norma Beatriz 23.002.714 F 15/01/1973
Partido Frente Arraigo:
1 Gerzel Laura Elisabeth 28.828.375 F 26/03/1981
2 Villan Francisco 25,792,101 M 05/01/1977
3 Gomez Susana Esther 24.559.205 F 05/06/1975
4 Moreyra Carlos Lisandro 26.881,725 M 10/10/1978
5 Guglielmetti Mirna Marina 17.652,969 F 06/09/1964
6 Blanco Nazareno Catr El 36,242,711 M 28/02/1991
7 Villan Soledad Lucero 37.707.906 F 18/12/1994
8 Acevedo Alejandro Mario 26.863.180 M 15/09/1978
9 Cristaldo Ojeda Monica Alejandpa Vanes 30.748.266 F 16/12/1983
10 Caballero Omar Adolfo 32.069.987 M 24/02/1986
11 Ruiz Diaz Maria Elisabeth 31.249.189 F 11/12/1984
12 Sanchez Diego Omar 30.478.752 M 08/11/1974
13 Gomez Silvia Liliana 3c.829.875 F 04/04/1984
14 Gerzel Juan Carlos 6.148.538 M 17/03/1949
15 Chambor Valeria Cecilia 28.625.421 F 31/03/1981
16 Blanco Oreste Arturo 13.463.467 M 01/12/1957
Ahora Vos Chaco:
1 Delgado Belaunzaran Gerardo Luis Migu 23.562.247 M 10/08/1973
2 Piston Graciela Beatriz 3c.290.328 F 21/08/1978
3 Espindola Santiago Samuel 34.899.996 M 04/06/1990
4 Foutel Rosana 23.263.907 F 03/08/1973
5 Alderete Jose Alejandro 21.351.253 M 19/03/1970
6 Gomez Ana Maria 22.905.945 F 07/03/1973
7 Bernardis Leonel Gaston 4c.174.941 M 09/05/1997
8 Robledo Maria De Los Angeles 42.465.771 F 30/03/1997
9 Maidana Julio Jose 30.529.369 M 22/02/1984
10 Gonzalez Mariela Luz 27.405.595 F 22/06/1979
11 Bazan Eduardo Ariel 24.727.796 M 07/03/1975
12 Giron Patricia Marcela 28.041.386 F 03/03/1980
13 Luque Diego Orlando 28.858.451 M 03/03/1981
14 Ramirez Mirian Patricia 32.408.226 F 09/01/1986
15 Miño Victor Ramon 23.236,814 M 21/12/1972
16 Peralta Alejandra Beatriz Isabel 42.378.611 F 20/11/1999
Frente Chaco Merece Más:
1 Capitanich Jorge Milton 16.954.348 M 28/11/1964
2 Chomiak Maria Luisa 20,675.704 F 22/01/1969
3 Sander Pio Oscar 20.091.888 M 18/01/1968
4 Blanc Katia 31.581.580 F 25/05/1985
5 Moser Luciano Graciano 35.062.617 M 22/05/1990
6 Insaurralde Elda 18.608.383 F 29/12/1967
7 Benitez Molas Sebastian Enrique 31.698.604 M 15/07/1985
8 Cuesta Lidia Elida 18.091.920 F 17/07/1966
9 Nass Lucas Damian 25.409.871 M 12/05/1982
10 Galibert Shirli Anabela 32.980.065 F 08/07/1987
11 Sanchez Ricardo Luis 16.776.101 M 12/02/1964
12 Duarte Johanna Vanesa 31.676.349 F 23/04/1986
13 Frugoni Zavala Cesar Mauricio 24.890.706 M 05/02/1976
14 Oviedo Maria Paula 32.301.640 F 13/07/1986
15 Gonzalez Mario Guillermo 21.106.421 M 17/07/1969
16 Santa Cruz Gilda Luciana 25.278.358 F 15/05/1976
Chaco Puede + La Libertad Avanza:
1 Ferro Julio César 3c.626.234 M 06/06/1984
2 Maggio Adelaida Susana 2c.264.202 F 22/07/1968
3 Zukiewicz Adrian Favio 4c.172.101 M 14/12/1996
4 Botteri Disoff Carina Gabriela 31.698.844 F 11/09/1985
5 Gomez Jorge Fernando 18.091.971 M 30/05/1967
6 Jarenko Alexis Mayra Yael 34.046.771 F 08/11/1988
7 Garcia Ivan Joaquin 37.855.559 M 04/05/1994
8 Rodriguez Maria Elena 23.445.539 F 25/07/1973
9 Reguera Edgardo Gabriel 27.377.842 M 28/12/1979
10 Silvestri Tamara Belén 34.567.881 F 17/01/1990
11 Chaussivert Juan Felipe 23.047.701 M 27/11/1972
12 Morales Monica Marcela 25.841.946 F 15/06/1977
13 Pastori Marcos Ramon 27.471.279 M 01/08/1979
14 Perez Silvana Edith 26.302.187 F 24/07/1978
15 Barrios Marcelo Andres 27.471.846 M 28/11/1979
16 Fernandez Asselle Elisa Estefania 26.212.473 F 21/03/1982
Bases Para La Libertad:
1 Kassor Marta Viviana 17.808.201 F 21/05/1966
2 Aguirre Piela Naredo Luis 14.485.381 M 28/12/1961
3 Villordo Silvia Esther 17.755.858 F 28/05/1966
4 Latorre Carlos Alberto 18.145.221 M 25/12/1996
5 Garcia Silvana Andrea 25.036.554 F 12/01/1976
6 Zardi Miguel Angel 21.618.793 M 24/06/1970
7 Mari Bordón Analia Alejandra 24.762.516 F 08/06/1975
8 Herraez Juan Pablo 29.724.615 M 06/08/1982
9 Rodriguez Silvia Cristina 22.486.951 F 10/04/1972
10 Veron Pablo Enrique 23.011.051 M 08/12/1972
11 Rodriguez Araceli Maria Margafita 17.808.703 F 19/01/1966
12 Kolher Brian Carlos Martin 34.630.011 M 11/07/1989
13 Alegre Elvira Elba 10.882.563 F 30/07/1952
14 Osicka Carlos Ariel 27.148.637 M 28/01/1979
15 Gutierrez Analia Noemi 43.335.271 F 01/02/1996
16 Gimenez Guido Pascual 23.305.777 M 02/07/1973
Frente Primero Chaco:
1 Honcheruk Atlanto 14.019.713 M 07/10/1959
2 Ayala Magda Ciles Luciana 34.644.603 F 02/10/1990
3 Ledesma Ariel Osvaldo 24.079.091 M 14/07/1974
4 Fogar Laura Karina 23.237,268 F 11/02/1973
5 Benitez Rene Armando 29.611.347 M 30/09/1982
6 Thoma Marcela Alejandra 27.369,096 F 05/09/1979
7 Valdez Raul Ricardo 16 367.308 M 03/02/1963
8 Mancebo Nadia Luciana 33 615.239 F 26/02/1988
9 Lazdin Ricardo Ernestc 20 221.462 M 19/04/1968
10 Stacchiotti Adriana Noemi 31 152.093 F 13/04/1985
11 Vizgarra Juan Marcelo 26.707.455 M 09/08/1977
12 Pedrini Yesica Yanina 38.121.227 F 31/05/1994
13 Duran Alfredo Javier 27.912.955 M 30/10/1980
14 Schmidt Liliana Clarisa 17.939.205 F 01/01/1966
15 Acosta Isidro Salvador 21.347.397 M 20/10/1970
16 Gimenez Karina Paola 32.427.663 F 08/09/1986
Nuevo Espacio Chaco Independiente (Nu.E.Ch.I):
1 Bergia Juan Jose 14.294.071 M 15/02/1961
2 Carauni Maria Cecilia Matilde 14.333.270 F 19/04/1961
3 Nicolich Mirko Christian 30.566.595 M 09/11/1983
4 Meza Cynthia Ines 28.318.064 F 11/09/1980
5 Guevera Enrique Oscar 18.526.183 M 02/06/1967
6 Moreira Mirta Liliana 21.351,979 F 26/04/1970
7 Rios Ruben Sebastian 35.082.976 M 29/11/1990
8 Cabana Maria Emilia 28.603.271 F 19/11/1980
9 Cuellar Alexis Zenon 40.180,913 M 31/03/1997
10 Cordoba Adriana Edith 24.962.092 F 11/02/1976
11 Gauto Restituto 16.119.367 M 09/12/1962
12 Ceschan Nanci Magdalena 22.925.930 F 28/10/1972
13 Pelayo Carlos Alberto 17.777.479 M 02/06/1996
14 Montenegro Raquel 34.886.693 F 21/08/1989
15 Degiorgi Hector Daniel 13.752.068 M 24/09/1957
16 Schlegel Viviana Monica 20.774.510 F 10/03/1999
El Presidente aseguró que el indicador “sigue bajando” y apuntó contra el kirchnerismo. “Sigan llorando porque la gente de bien cada día le va mejor”, sostuvo.
El gobernador Leandro Zdero realizó un efusivo discurso donde resaltó la importancia de ser mayoría en la Legislatura, para bregar por los intereses de los chaqueños. Y dejó en claro las diferencias que existen con la principal lista opositora que representa "al pasado y al fracaso".
El presidente de YPF Horacio Martin se refirió a la figura de Milei en el mundo, destacó el liderazgo del mandatario nacional.
El gobernador, Leandro Zdero, anunció una importante alianza política de cara a las elecciones legislativas del próximo 11 de mayo. El primer mandatario provincial le dio la bienvenida a Chaco Puede al intendente de La Verde, Federico Peón, quien había ganado las elecciones en dicha localidad de la mano de un frente vecinal vinculado al Frente Integrador.
Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) adelantaron el calendario de pagos de los diversos beneficios. Llegarán con un aumento del 2,4% de acuerdo con el índice de inflación que se toma en cuenta para la actualización.
En Buenos Aires, el Jefe del Ejecutivo Provincial rubricó este documento que tiene por objetivo llevar adelante el relevamiento y regularización de tierras fiscales en la zona del Parque.
El procedimiento lo llevaron a cabo los del Servicio Externo de las Comisarías Cuarta y Sexta.
El Presidente aseguró que el indicador “sigue bajando” y apuntó contra el kirchnerismo. “Sigan llorando porque la gente de bien cada día le va mejor”, sostuvo.
Una serie de allanamientos simultáneos resultaron en la detención de Juan Carlos Rolon, Diego Rolon, Marcos Cáceres y Lucas Torales, todos vinculados a una causa federal por lavado de activos.